
厚生労働省は13日、2015年の都道府県別の平均寿命を発表した。
男性は前回調査(10年)で2位だった滋賀が81.78歳で初の首位となった。
女性は87.675歳の長野がトップで、岡山と0.002歳の僅差ながら前回に続き首位を維持した。
平均寿命が最も低かったのは前回と同様に男女とも青森で、男性は78.67歳、女性は85.93歳だった。
都道府県別生命表は1965年から5年ごとにまとめており、今回で11回目。
全国平均は男性が前回調査より1.18歳延びて80.77歳、女性は0.66歳延び87.01歳だった。
(日本経済新聞 2017/12/14)
スポンサーリンク
都道府県別の平均寿命(厚労省まとめ、順位のカッコ内は前回順位)
都道府県 男性(歳)順位 女性(歳)順位
北海道 80.28 35(34) 86.77 37(25)
青森 78.67 47(47) 85.93 47(47)
岩手 79.86 45(45) 86.44 42(43)
宮城 80.99 15(22) 87.16 20(23)
秋田 79.51 46(46) 86.38 44(39)
山形 80.52 29(9) 86.96 29(28)
福島 80.12 41(44) 86.40 43(38)
茨城 80.28 34(36) 86.33 45(44)
栃木 80.10 42(38) 86.24 46(46)
群馬 80.61 28(29) 86.84 33(41)
埼玉 80.82 22(23) 86.66 39(42)
千葉 80.96 16(13) 86.91 30(34)
東京 81.07 11(14) 87.26 15(22)
神奈川 81.32 5(5) 87.24 17(15)
新潟 80.69 24(27) 87.32 11(5)
富山 80.61 27(19) 87.42 8(10)
石川 81.04 12(18) 87.28 13(11)
福井 81.27 6(3) 87.54 5(7)
山梨 80.85 21(25) 87.22 18(13)
長野 81.75 2(1) 87.67 1(1)
岐阜 81.00 14(11) 86.82 34(29)
静岡 80.95 17(10) 87.10 24(32)
愛知 81.10 8(17) 86.86 32(31)
三重 80.86 19(21) 86.99 27(30)
滋賀 81.78 1(2) 87.57 4(12)
京都 81.40 3(6) 87.35 9(14)
大阪 80.23 38(41) 86.73 38(40)
兵庫 80.92 18(24) 87.07 25(35)
奈良 81.36 4(7) 87.25 16(17)
和歌山 79.94 44(37) 86.47 41(45)
鳥取 80.17 39(40) 87.27 14(36)
島根 80.79 23(26) 87.64 3(2)
岡山 81.03 13(15) 87.67 2(8)
広島 81.08 9(12) 87.33 10(6)
山口 80.51 30(39) 86.88 31(37)
徳島 80.32 33(28) 86.66 40(33)
香川 80.85 20(16) 87.21 19(24)
愛媛 80.16 40(35) 86.82 35(19)
高知 80.26 37(42) 87.01 26(21)
福岡 80.66 25(31) 87.14 21(20)
佐賀 80.65 26(32) 87.12 23(18)
長崎 80.38 31(43) 86.97 28(26)
熊本 81.22 7(4) 87.49 6(4)
大分 81.08 10(8) 87.31 12(9)
宮崎 80.34 32(20) 87.12 22(16)
鹿児島 80.02 43(33) 86.78 36(27)
沖縄 80.27 36(30) 87.44 7(3)
全国平均 80.77 87.01
スポンサーリンク